25. Sitzung des Rates der Stadt Marl vom 26.10.2023

 Tagesordnung:

 Öffentlicher Teil:

TOP 1 (09.33)

TOP 2 (16.39)

TOP 3 (16.49)

TOP 4 (16.57)

TOP 5 – 2023/0348 (17.07)

TOP 23 – 2023/0157

TOP 6 – 2023/0344

TOP 7 – 2023/0288 (42.43)

TOP 8 – 2023/0301 (43.43)                    

TOP 9 – 2023/0303 (43.37)

TOP 10 – 2023/0306 (44.49)

TOP 11 – 2023/0307 (45.09)

TOP 12 – 2023/0311 (45.33)

TOP 13 – 2023/0314 (45.50)

TOP 14 – 2023/0317 (46.13)

TOP 15 – 2023/0316 (46.42)

TOP 16 – 2023/0319 (49.30)

TOP 17 – 2023/0323 (49.43)

TOP 18 – 2023/0333 (50.09)

TOP 19 – 2023/0334 (50.29)

TOP 20 – 2023/0340 (50.49)

TOP 21 – 2023/0343 (51.09)

TOP 22 – 2023/0342 (52.41)

TOP 24 – 2023/0335 (52.52)

TOP 25 – 2023/0336 (02.07.47)

TOP 26 – 2023/0285 (02.08.58)

TOP 27 – 2023/0296 (02.09.13)

TOP 28 – 2023/0297 (02.09.24)

TOP 29 – 2023/0298 (02.09.35)

TOP 30 – 2023/0329 (02.09.44)

TOP 31 – 2023/0330 (02.09.53)

TOP 32 – 2023/0332 (02.10.01)

TOP 32.a – 2023/0351 (02.11.51)

TOP 33 – 2023/0293 (02.11.58)

TOP 33.a – 2023/0331

TOP 34 – 2023/0321 (02.12.28)

TOP 35 – 2023/0325 (02.17.39)

TOP 35.a – 2023/0341

TOP 36 – 2023/0326 (02.18.04)

TOP 36.a – 2023/0339

TOP 37 – 2023/0337 (02.25.28)

TOP 38 -2023/0338 (02.36.02)

TOP 38.a – 2023/0353  

TOP 38.b – 2023/0349 (02.36.18)                                     

TOP 38.c – 2023/0355                                                  

TOP 38.d – 2023/0350  (02.44.17)                                    

TOP 38.e – 2023/0356  

TOP 38.f – 2023/0354

TOP 39 – (03.10.59)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert